根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》和遂宁市民政局《关于开展市级社会组织2024年度检查的通知》(遂民发〔2025〕4号),我局对全市性社会组织实施年度检查工作,现将第一批社会组织年检拟定结论予以公示。
公示期为5个工作日,任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向遂宁市民政局社会组织管理与慈善事业促进科反映。
联系电话:0825-2325618
联系人:谭老师
联系地址:环岛中心7512室
附件:全市性社会组织2024年度检查拟定结论公示名单
(第一批)
遂宁市民政局
2025年7月30日
附件
全市性社会组织2024年度检查
拟定结论公示名单(第一批)
序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 结论 |
1 | 51510900MJQ18431XD | 遂宁市天主教爱国会 | 合格 |
2 | 51510900MJ0B321598 | 遂宁市经济技术开发区新的社会阶层人士联谊会 | 合格 |
3 | 51510900MJQ923434N | 遂宁市饲料兽药工业协会 | 合格 |
4 | 51510900MJ0A02514H | 遂宁市反邪教协会 | 合格 |
5 | 51510900C398035612 | 遂宁市集邮协会 | 合格 |
6 | 51510900MJQ659397B | 遂宁市数字经济发展促进会 | 合格 |
7 | 51510900MJ0A30160C | 遂宁市军民融合促进会 | 合格 |
8 | 51510900MJQ208553X | 遂宁市返乡创业协会 | 合格 |
9 | 51510900504570234B | 遂宁市测绘地理信息学会 | 合格 |
10 | 51510900MJQ923493R | 遂宁市作家协会 | 合格 |
11 | 51510900C39803182G | 遂宁市医学会 | 基本合格 |
12 | 51510900C39803078C | 遂宁市戏剧家协会 | 合格 |
13 | 51510900675773829N | 遂宁市饭店餐饮行业协会 | 合格 |
14 | 51510900MJQ0790260 | 遂宁市自然资源规划建设学会 | 合格 |
15 | 51510900586459256F | 遂宁市中医药研究会 | 基本合格 |
16 | 52510900MJQ9295886 | 遂宁恒道知识产权与科技创新研究院 | 合格 |
17 | 52510900MJ0A30208H | 遂宁优子衿家庭教育指导服务中心 | 合格 |
18 | 525109006714170698 | 遂宁口腔医院 | 合格 |
19 | 52510900MJQ0237516 | 遂宁市红色驿站民营经济综合服务中心 | 合格 |
20 | 52510900MJ0A126755 | 遂宁三月美术馆 | 合格 |
21 | 52510900MJQ18167XU | 遂宁共创退役军人创业孵化中心 | 合格 |
22 | 52510900078880909A | 遂宁诺贝儿幼稚园 | 合格 |
23 | 52510900MJQ027963M | 遂宁点滴公益事业促进中心 | 合格 |
24 | 525109005727558043 | 遂宁金贝贝幼稚园 | 合格 |
25 | 52510900MJQ600707X | 遂宁鸿远赛鸽俱乐部 | 合格 |
26 | 525109006922525746 | 遂宁市红丝带俱乐部 | 合格 |
27 | 52510900MJQ177638A | 遂宁高新科技服务中心 | 合格 |
28 | 52510900310591328J | 遂宁河东中医医院 | 合格 |
29 | 52510900MJQ198455E | 遂宁汇智儿童成长中心 | 合格 |
30 | 52510900671409245U | 遂宁市绿色经济研究院 | 基本合格 |
遂宁市民政局关于2024年度全市性社会组织年度检查结论的公示(第二批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》和遂宁市民政局《关于开展市级社会组织2024年度检查的通知》(遂民发〔2025〕4号),我局对全市性社会组织实施年度检查工作,现将第二批社会组织年检拟定结论予以公示。
公示期为5个工作日,任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向遂宁市民政局社会组织管理与慈善事业促进科反映。
联系电话:0825-2325618
联系人:谭老师
联系地址:环岛中心7512室
附件:全市性社会组织2024年度检查拟定结论公示名单
(第二批)
遂宁市民政局
2025年7月30日
附件
全市性社会组织2024年度检查
拟定结论公示名单(第二批)
序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 结论 |
1 | 51510900MJQ1763284 | 遂宁市基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
2 | 51510900C398056049 | 遂宁市爱鸟协会 | 合格 |
3 | 51510900C398038525 | 遂宁市金融协会 | 合格 |
4 | 51510900588383814W | 遂宁市足球协会 | 合格 |
5 | 5151090032221743XH | 遂宁市医药行业协会 | 合格 |
6 | 51510900MJQ064211Y | 遂宁市门球协会 | 合格 |
7 | 51510900752348368J | 遂宁市造价工程师协会 | 合格 |
8 | 51510900C39803422B | 遂宁市太极拳协会 | 合格 |
9 | 51510900MJQ923514A | 遂宁市电梯行业协会 | 合格 |
10 | 51510900094281404L | 遂宁市川中石油老年科技工作者协会 | 合格 |
11 | 51510900579607222G | 遂宁市公共营养师协会 | 合格 |
12 | 51510900C398034493 | 遂宁市图书馆学会 | 合格 |
13 | 51510900094221700T | 遂宁市快递协会 | 合格 |
14 | 51510900068975568N | 遂宁浙江商会 | 合格 |
15 | 51510900C398031318 | 遂宁市老年书画研究会 | 合格 |
16 | 5251090073339617XG | 遂宁市机电职业技术学校 | 合格 |
17 | 5251090073832284X1 | 遂宁市中华英模事迹展览馆 | 基本合格 |
18 | 51510900MJQ65940XU | 遂宁锂产业协会 | 合格 |
19 | 51510900MJ0A105578 | 遂宁市科技服务行业协会 | 合格 |
20 | 52510900329550059B | 遂宁市经济技术开发区善德养老院 | 合格 |
21 | 52510900MJQ177099H | 遂宁博才安全培训服务中心 | 合格 |
22 | 52510900MJQ199634U | 遂宁恒佳人力资源服务中心 | 合格 |
23 | 52510900MJQ629374M | 遂宁耀华岩桂产业技术研究院 | 合格 |
24 | 52510900MJQ201175R | 遂宁鑫和网球俱乐部 | 合格 |
25 | 52510900068986291Y | 遂宁物流产业技术研究院 | 合格 |
26 | 525109007333962091 | 遂宁市水都职业技能培训学校 | 合格 |
27 | 52510900660292088K | 遂州外国语学校 | 合格 |
28 | 52510900MJQ655089F | 遂宁丹诗曼体育舞蹈俱乐部 | 合格 |
29 | 52510900MJQ929457A | 遂宁应用高级技工学校 | 合格 |
30 | 52510900789106557M | 遂宁荣兴东辰学校 | 合格 |
遂宁市民政局关于2024年度全市性社会组织年度检查结论的公示(第三批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》和遂宁市民政局《关于开展市级社会组织2024年度检查的通知》(遂民发〔2025〕4号),我局对全市性社会组织实施年度检查工作,现将第三批社会组织年检拟定结论予以公示。
公示期为5个工作日,任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向遂宁市民政局社会组织管理与慈善事业促进科反映。
联系电话:0825-2325618
联系人:谭老师
联系地址:环岛中心7512室
附件:全市性社会组织2024年度检查拟定结论公示名单
(第三批)
遂宁市民政局
2025年7月30日
附件
全市性社会组织2024年度检查
拟定结论公示名单(第三批)
序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 结论 |
1 | 51510900MJQ9235818 | 遂宁市女子书法协会 | 合格 |
2 | 51510900MJQ9235300 | 遂宁市税务学会 | 合格 |
3 | 515109005842486239 | 遂宁市国际税收研究会 | 合格 |
4 | 51510900MJQ648137T | 遂宁市遂宁鲜农业公用品牌发展协会 | 基本合格 |
5 | 51510900MJQ066495D | 遂宁市超市供应商协会 | 合格 |
6 | 51510900MJQ2202960 | 遂宁市杨氏太极拳研究会 | 合格 |
7 | 51510900MJQ1957560 | 遂宁市跑步运动协会 | 合格 |
8 | 51510900MJQ923370Q | 遂宁市怡然志愿者协会 | 合格 |
9 | 51510900765077835F | 遂宁市党外知识分子联谊会 | 合格 |
10 | 51510900786676896B | 遂宁市风湿瘫痪病康复协会 | 合格 |
11 | 51510900771693191W | 遂宁市诗词学会 | 合格 |
12 | 51510900C39803502Y | 遂宁市群众文化学会 | 合格 |
13 | 51510900797859444W | 遂宁市中药材种植协会 | 合格 |
14 | 51510900MJQ655070M | 遂宁市湖北商会 | 合格 |
15 | 51510900565656445U | 遂宁市物业管理协会 | 合格 |
16 | 52510900MJQ9294062 | 遂宁辛航青少年发展中心 | 合格 |
17 | 52510900MJQ655679G | 遂宁市美丽俏佳人职业技能培训学校 | 合格 |
18 | 52510900054106011X | 遂宁市红花幼儿园 | 合格 |
19 | 52510900MJQ033933D | 遂宁慧心家庭关爱中心 | 合格 |
20 | 52510900310585227Y | 遂宁益民医院 | 合格 |
21 | 525109003364106285 | 遂宁市科技创新创业服务中心 | 合格 |
22 | 52510900066788240K | 遂宁绿然学校 | 合格 |
23 | 52510900MJQ057521U | 遂宁心启点儿童关爱中心 | 合格 |
24 | 52510900MJQ929318K | 遂宁实验外国语学校 | 合格 |
25 | 5251090057758205XK | 遂宁市中小企业服务中心 | 合格 |
26 | 525109003217056262 | 遂宁不孕不育研究中心 | 合格 |
27 | 525109003216314600 | 遂宁应用技术职业学校 | 合格 |
28 | 52510900579649940E | 遂宁美吉智能幼稚园 | 合格 |
29 | 52510900MJQ641891G | 遂宁灌篮高手篮球俱乐部 | 合格 |
30 | 52510900321632930G | 遂宁知识产权服务中心 | 合格 |
遂宁市民政局关于2024年度全市性社会组织年度检查结论的公示(第四批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》和遂宁市民政局《关于开展市级社会组织2024年度检查的通知》(遂民发〔2025〕4号),我局对全市性社会组织实施年度检查工作,现将第四批社会组织年检拟定结论予以公示。
公示期为5个工作日,任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向遂宁市民政局社会组织管理与慈善事业促进科反映。
联系电话:0825-2325618
联系人:谭老师
联系地址:环岛中心7512室
附件:全市性社会组织2024年度检查拟定结论公示名单
(第四批)
遂宁市民政局
2025年7月30日
附件
全市性社会组织2024年度检查
拟定结论公示名单(第四批)
序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 结论 |
1 | 51510900C39804214C | 遂宁市药学会 | 合格 |
2 | 51510900MJQ923397G | 遂宁市林学会 | 合格 |
3 | 515109007298162070 | 遂宁市企业信用协会 | 合格 |
4 | 5151090074466626X1 | 遂宁市茶叶协会 | 合格 |
5 | 51510900MJ0A025307 | 遂宁市室内装饰装修协会 | 合格 |
6 | 51510900MJQ025781T | 遂宁市豆制品行业协会 | 合格 |
7 | 515109005045701382 | 遂宁市房地产业协会 | 合格 |
8 | 51510900310577593L | 遂宁市道教协会 | 合格 |
9 | 51510900C39803705K | 遂宁市佛教协会 | 基本合格 |
10 | 515109007298271923 | 遂宁市桥牌协会 | 合格 |
11 | 51510900MJQ600694B | 遂宁市体操运动协会 | 合格 |
12 | 51510900762301168P | 遂宁市家电协会 | 合格 |
13 | 51510900MJ0A104347 | 遂宁市人力资源协会 | 合格 |
14 | 51510900MJQ9233468 | 遂宁市城乡建设档案协会 | 合格 |
15 | 51510900MJQ6567943 | 遂宁市中药材行业协会 | 合格 |
16 | 52510900329579564R | 遂宁市固本文化艺术馆 | 合格 |
17 | 52510900MJQ206048E | 遂宁智晨棒垒球俱乐部 | 合格 |
18 | 52510900731626541J | 遂宁市学雷锋展览馆 | 合格 |
19 | 52510900MJQ9294655 | 遂宁爱之光青年服务中心 | 合格 |
20 | 52510900733391125W | 遂宁市育才技术学校 | 合格 |
21 | 52510900MJQ059770P | 遂宁市嘉慧职业技术培训学校 | 合格 |
22 | 52510900MJQ929457A | 遂宁市应该高级技工学校 | 合格 |
23 | 525109003105245557 | 四川师范大学附属遂州实验学校 | 合格 |
24 | 52510900MJQ624047N | 遂宁众智汇电子技术职业培训学校 | 合格 |
25 | 52510900754711845D | 遂宁市明星幼稚园 | 合格 |
26 | 525109007348562385 | 遂宁市建筑业协会培训中心 | 合格 |
27 | 52510900329551481K | 遂宁安居育才卓同学校 | 合格 |
28 | 52510900MJQ032113N | 遂宁市妙善职业技能培训中心 | 合格 |
29 | 52510900085800284W | 遂宁迪睿幼儿园 | 合格 |
30 | 525109006653672375 | 遂宁观音文化博物馆 | 合格 |
遂宁市民政局关于2024年度全市性社会组织年度检查结论的公示(第五批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》和遂宁市民政局《关于开展市级社会组织2024年度检查的通知》(遂民发〔2025〕4号),我局对全市性社会组织实施年度检查工作,现将第五批社会组织年检拟定结论予以公示。
公示期为5个工作日,任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向遂宁市民政局社会组织管理与慈善事业促进科反映。
联系电话:0825-2325618
联系人:谭老师
联系地址:环岛中心7512室
附件:全市性社会组织2024年度检查拟定结论公示名单
(第五批)
遂宁市民政局
2025年7月30日
附件
全市性社会组织2024年度检查
拟定结论公示名单(第五批)
序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 结论 |
1 | 51510900C39803190B | 遂宁市护理学会 | 合格 |
2 | 51510900MJQ923485Y | 遂宁市自行车运动协会 | 合格 |
3 | 51510900MJQ923485Y | 遂宁市烹饪协会 | 合格 |
4 | 51510900MJQ923610K | 遂宁市泸州商会 | 合格 |
5 | 51510900MJQ047585R | 遂宁市体育舞蹈协会 | 合格 |
6 | 51510900MJQ075746W | 遂宁市教育摄影学会 | 合格 |
7 | 51510900MJQ923573D | 遂宁市台湾同胞投资企业协会 | 合格 |
8 | 51510900MJQ059236W | 遂宁市户外运动协会 | 合格 |
9 | 51510900336421255A | 遂宁市电子电路协会 | 基本合格 |
10 | 51510900MJQ923661U | 遂宁市象棋协会 | 合格 |
11 | 51510900MJQ075594G | 遂宁市房地产经纪协会 | 合格 |
12 | 51510900MJQ206099R | 遂宁市国际象棋协会 | 合格 |
13 | 51510900MJQ9234181 | 遂宁市国标舞文化交流协会 | 合格 |
14 | 51510900MJQ9234774 | 遂宁市动漫协会 | 合格 |
15 | 51510900MJQ017538N | 遂宁市社会体育指导员协会 | 合格 |
16 | 52510900782269927L | 遂宁市东方外国语学校 | 合格 |
17 | 52510900MJQ929449F | 遂宁鸿图电子电路技术职业学校 | 合格 |
18 | 52510900MJQ211306Q | 遂宁市金盾职业培训学校 | 合格 |
19 | 52510900MJQ9296337 | 遂宁智慧树儿童成长服务中心 | 合格 |
20 | 52510900MJQ929350Y | 遂宁幸福家庭服务中心 | 合格 |
21 | 52510900089876438R | 遂宁市富民农业产业化促进中心 | 合格 |
22 | 52510900MJ0A88469N | 遂宁同心同悦社会工作服务中心 | 合格 |
23 | 5251090005414953XP | 遂宁希望养老服务中心 | 合格 |
24 | 52510900MJQ929430J | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 合格 |
25 | 525109000833714637 | 遂宁尊爱养老服务中心 | 合格 |
26 | 52510900MJQ632549J | 遂宁鸿羽社区文化服务社 | 基本合格 |
27 | 52510900058232699N | 遂宁圣洁社工服务中心 | 合格 |
28 | 525109000541393233 | 遂宁小太阳社会工作服务中心 | 合格 |
29 | 52510900MJQ929414W | 遂宁春晖社会工作发展中心 | 合格 |
30 | 52510900MJQ929385H | 遂宁社会组织服务中心 | 合格 |
遂宁市民政局关于2024年度全市性社会组织年度检查结论的公示(第六批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》和遂宁市民政局《关于开展市级社会组织2024年度检查的通知》(遂民发〔2025〕4号),我局对全市性社会组织实施年度检查工作,现将第六批社会组织年检拟定结论予以公示。
公示期为5个工作日,任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向遂宁市民政局社会组织管理与慈善事业促进科反映。
联系电话:0825-2325618
联系人:谭老师
联系地址:环岛中心7512室
附件:全市性社会组织2024年度检查拟定结论公示名单
(第六批)
遂宁市民政局
2025年7月30日
附件
全市性社会组织2024年度检查
拟定结论公示名单(第六批)
序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 结论 |
1 | 51510900MJ0A68206F | 遂宁市航空航海车辆模型运动协会 | 合格 |
2 | 51510900MJQ039884E | 遂宁市智能制造学会 | 合格 |
3 | 51510900759740629E | 遂宁市气象学会 | 合格 |
4 | 51510900MJ0A20405Y | 遂宁市牛羊养殖协会 | 合格 |
5 | 51510900563289688T | 遂宁市摄影家协会 | 合格 |
6 | 51510900746922263Q | 遂宁市温州商会 | 合格 |
7 | 51510900673500747F | 遂宁市出租汽车协会 | 合格 |
8 | 51510900584238636U | 遂宁市民办教育协会 | 合格 |
9 | 51510900MJQ0085865 | 遂宁市个体医疗机构协会 | 合格 |
10 | 51510900789132579B | 遂宁市保险行业协会 | 合格 |
11 | 51510900MJQ9233543 | 遂宁市文化创意产业促进会 | 合格 |
12 | 51510900MJQ92340X1 | 遂宁市野生动植物保护协会 | 合格 |
13 | 51510900MJQ923442H | 遂宁市旅游协会 | 合格 |
14 | 5151090009212996X1 | 遂宁市咖啡行业协会 | 合格 |
15 | 51510900MJQ046603R | 遂宁市棒垒曲棍球协会 | 合格 |
16 | 52510900MJQ929422P | 遂宁微笑公益社 | 合格 |
17 | 52510900MJQ9293424 | 遂宁德水家庭综合服务中心 | 合格 |
18 | 52510900MJQ627790K | 遂宁方义公益事业促进中心 | 合格 |
19 | 52510900MJQ068802W | 遂宁同行党建工作服务中心 | 合格 |
20 | 52510900MJQ929617H | 遂宁香邻社区发展中心 | 基本合格 |
21 | 51510900320513147U | 遂宁市养生太极拳协会 | 合格 |
22 | 51510900MJQ633330L | 遂宁市雷锋精神研究会 | 合格 |
23 | 51510900C39803967B | 遂宁市信鸽协会 | 合格 |
24 | 51510900MJQ9236456 | 遂宁市乒乓球协会 | 合格 |
25 | 51510900MJ0B29902M | 遂宁市弹弓竞技运动协会 | 合格 |
26 | 51510900MJQ634907G | 遂宁市女企业家商会 | 合格 |
27 | 51510900085832753U | 遂宁农业企业商会 | 合格 |
28 | 51510900C39803289U | 遂宁市会计学会 | 合格 |
29 | 51510900076128342N | 遂宁市跆拳道协会 | 合格 |
30 | 51510900MJQ0639563 | 遂宁市游泳协会 | 合格 |
遂宁市民政局关于2024年度全市性社会组织年度检查结论的公示(第七批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》和遂宁市民政局《关于开展市级社会组织2024年度检查的通知》(遂民发〔2025〕4号),我局对全市性社会组织实施年度检查工作,现将第七批社会组织年检拟定结论予以公示。
公示期为5个工作日,任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向遂宁市民政局社会组织管理与慈善事业促进科反映。
联系电话:0825-2325618
联系人:谭老师
联系地址:环岛中心7512室
附件:全市性社会组织2024年度检查拟定结论公示名单
(第七批)
遂宁市民政局
2025年7月30日
附件
全市性社会组织2024年度检查
拟定结论公示名单(第七批)
序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 结论 |
1 | 51510900MJQ0488360 | 遂宁市瑜伽协会 | 合格 |
2 | 51510900MJQ923389M | 遂宁市体育总会 | 合格 |
3 | 51510900078897655F | 遂宁市青年志愿者协会 | 合格 |
4 | 51510900MJ0A15569K | 遂宁市建华企业家协会 | 合格 |
5 | 51510900746902713G | 遂宁市广告协会 | 合格 |
6 | 51510900740048237G | 遂宁市白芷协会 | 合格 |
7 | 51510900336468440N | 遂宁市导游协会 | 合格 |
8 | 515109007316265250 | 遂宁市老年人体育协会 | 合格 |
9 | 5151090032164654XC | 遂宁市篮球协会 | 合格 |
10 | 51510900MJQ923338D | 遂宁市围棋协会 | 合格 |
11 | 51510900MJ0B46032F | 遂宁高新区新的社会阶层人士联谊会 | 合格 |
12 | 51510900MJQ057417T | 遂宁市乡村厨师协会 | 合格 |
13 | 51510900MJQ212245E | 遂宁市石油流通行业协会 | 合格 |
14 | 51510900MJQ923549W | 遂宁市广场健身操舞协会 | 合格 |
15 | 51510900504568433M | 遂宁市建筑业协会 | 合格 |
16 | 51510900MJQ629622E | 遂宁市鹅业协会 | 合格 |
17 | 51510900682357196F | 遂宁市武术协会 | 合格 |
18 | 51510900775842318M | 遂宁市燃气协会 | 合格 |
19 | 51510900575271688P | 遂宁市地方金融组织协会 | 合格 |
20 | 51510900765054289R | 遂宁市道路运输协会 | 合格 |
21 | 51510900310527422X | 遂宁市青年企业家商会 | 合格 |
22 | 51510900MJ0A68724P | 遂宁市破产管理人协会 | 合格 |
23 | 51510900MJQ6602086 | 遂宁市蔬菜协会 | 合格 |
24 | 51510900775817964D | 遂宁市基层法律服务工作者协会 | 合格 |
25 | 51510900673533581J | 遂宁市律师协会 | 合格 |
26 | 51510900MJQ0526677 | 遂宁市物流行业协会 | 合格 |
27 | 51510900MJQ1931523 | 遂宁市田径协会 | 合格 |
28 | 51510900MJQ024631Q | 遂宁市生态环境学会 | 合格 |
29 | 51510900329569075W | 遂宁市工艺美术行业协会 | 合格 |
30 | 51510900096588055W | 遂宁市硬笔书法家协会 | 合格 |
遂宁市民政局关于2024年度全市性社会组织年度检查结论的公示(第八批)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》和遂宁市民政局《关于开展市级社会组织2024年度检查的通知》(遂民发〔2025〕4号),我局对全市性社会组织实施年度检查工作,现将第八批社会组织年检拟定结论予以公示。
公示期为5个工作日,任何单位或个人如对公示的结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向遂宁市民政局社会组织管理与慈善事业促进科反映。
联系电话:0825-2325618
联系人:谭老师
联系地址:环岛中心7512室
附件:全市性社会组织2024年度检查拟定结论公示名单
(第八批)
遂宁市民政局
2025年7月30日
附件
全市性社会组织2024年度检查
拟定结论公示名单(第八批)
序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 结论 |
1 | 51510900056062585C | 遂宁市冬泳协会 | 合格 |
2 | 51510900MJQ206179D | 遂宁市跳绳运动协会 | 合格 |
3 | 51510900MJQ649375B | 遂宁市老科技工作者协会 | 合格 |
4 | 5151090076725679X5 | 遂宁市根雕奇石盆景协会 | 合格 |
5 | 51510900789143657P | 遂宁市进出口商会 | 合格 |
6 | 51510900MJQ6567868 | 遂宁市汽车维修行业协会 | 合格 |
7 | 51510900MJQ643352L | 遂宁市轮滑协会 | 合格 |
8 | 5151090073162655XD | 遂宁市网球协会 | 合格 |
9 | 5151090077584046X3 | 遂宁市美容美发协会 | 合格 |
10 | 51510900C398030942 | 遂宁市书法家协会 | 合格 |
11 | 51510900MJQ061301X | 遂宁市保护健康协会 | 基本合格 |
12 | 51510900MJQ620222N | 遂宁市美术家协会 | 合格 |
13 | 51510900MJQ655660N | 遂宁市市场营销协会 | 合格 |
14 | 51510900504569778H | 遂宁市个体私营经济协会 | 合格 |
15 | 51510900MJ0A90550G | 遂宁市旅馆饭店行业协会 | 合格 |
16 | 51510900MJ0A74868Q | 遂宁市家庭教育促进会 | 合格 |
17 | 515109006991695032 | 遂宁市文化娱乐业商会 | 合格 |
18 | 51510900MJ0A15147L | 遂宁市河东商圈商会 | 合格 |
19 | 51510900553477378M | 遂宁市信鸽科技研究会 | 合格 |
20 | 51510900MJQ2047718 | 遂宁市新闻学会 | 合格 |
21 | 51510900MJQ041247F | 遂宁市中小企业发展促进会 | 合格 |
22 | 51510900599954758F | 遂宁市心理卫生协会 | 合格 |
23 | 51510900MJQ198439U | 遂宁市虹桥志愿者协会 | 合格 |