填报单位:遂宁市民政局
网站名称 | 遂宁市民政局 | ||||
首页网址 | http://smzj.suining.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 遂宁市民政局 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 5109000027 | ||||
ICP备案号 | 蜀ICP备19039865号 | 公安机关备案号 | 51099102000016 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 124273 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 372820 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 804 | |||
概况类信息更新量 | 9 | ||||
政务动态信息更新量 | 395 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 400 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 10 | ||
解读材料数量(单位:条) | 5 | ||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 5 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |||
注册用户数(单位:个) | 355 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 29 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 23 | ||||
办件量(单位:件) | 总数 | 21 | |||
自然人办件量 | 0 | ||||
法人办件量 | 21 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 14 | |||
办结留言数量(单位:条) | 14 | ||||
平均办理时间(单位:天) | 1 | ||||
公开答复数量(单位:条) | 10 | ||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 8 | |||
收到意见数量(单位:条) | 5 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 8 | ||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | |||
网民留言数量(单位:条) | 5 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 5 | ||||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 14 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | R是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |||
微博 | 名称 | 遂宁民政 | |||
信息发布量(单位:条) | 273 | ||||
关注量(单位:个) | 2516 | ||||
微信 | 名称 | 遂宁民政发布 | |||
信息发布量(单位:条) | 157 | ||||
订阅数(单位:个) | 887 | ||||
其他 | |||||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ | ||||
单位负责人:冯蓉志 审 核 人:王珊
填 报 人:蔡洁 联系电话:0825(2325678)
填报日期:2021年1月27日