| 序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) | 使用情况 |
| 1 | 1月29日 | 刘锡玲 | 50.00 | 报市疫情防控工作指挥部统一安排 |
| 2 | 1月29日 | 袁 彬 | 1000.00 | |
| 3 | 2月2日 | 老红军黄云良 | 10000.00 | |
| 4 | 2月2日 | 正黄集团有限公司 | 1000000.00 | |
| 5 | 2月2日 | 四川泽昌集团有限公司 | 50000.00 | |
| 合计 | 1061050.00 | |||
| 序号 | 时间 | 捐赠人 | 物资内容 | 数量 | 物资折价 (元) |
使用情况 |
| 1 | 2月2日 | 蒙牛集团 | 酸奶 | 317件 | 29583.05 | 已定向捐赠给遂宁市传染病医院 |
| 2 | 2月3日 | 创维集团 | 光学防蓝光4K智能电视82Q40 | 1台 | 21999.00 | 已定向捐赠给遂宁市政府用于疫情防控工作紧急调度 |
| 合计 | 51582.05 | |||||