遂宁市民政局
关于2023年度星级志愿者评定结果的通报
各志愿服务团体:
遂宁志愿服务始终保持与经济社会发展和民生改善同频共振的良好发展态势。2023年,遂宁志愿服务组织(团体)、志愿者依托四级公益慈善服务平台、志愿服务站、新时代文明实践站、退役军人服务站等多元化平台,常态化、项目化、规范化开展内容丰富、载体多样、特色明显的志愿服务活动,为健全社会工作服务体系、创新城乡社区治理、争创全国文明典范城市、慈善事业高质量发展等工作有序开展注入了活力、贡献了力量,效果明显。
截至12月31日,全市累计注册志愿者达到639079名,依托2232个志愿服务团体,发布志愿服务项目27020个,累计志愿服务时间超过950万小时。有志愿服务时长记录志愿者390171人,志愿者活跃度高达61.05%。志愿服务时长100小时及以内的志愿者380316万人,100至300小时7663人、300至600小时1452人、600至1000小时496人、1000至1500小时117人、1500小时以上127人。经过自主申报、集中审核和公示公告等环节,唐小兵、魏明杰、刘英等103名志愿者被评定为遂宁市2023年度星级志愿者。
希望获得星级评定的志愿者珍惜荣誉、再接再厉,继续投身各类志愿服务活动,充分发挥示范引领作用。全市广大志愿者和各级志愿服务组织要以星级志愿者为榜样,把志愿服务活动作为培育和践行社会主义核心价值观的有效载体,广泛发动社会各界、市民群众积极参与志愿活动,形成人人参与志愿服务的热潮,共同推进志愿服务制度化、常态化,为推进遂宁高质量发展贡献力量。
附件:遂宁市2023年度星级志愿者名单
遂宁市民政局
2024年1月29日
附件
遂宁市2023年度星级志愿者名单
序号 | 姓名 | 所在志愿服务团体名称 | 累计服务时间(小时) | 评定星级 |
1 | 唐小兵 | 遂宁市青年义工协会 | 7077.58 | 五星级 |
2 | 魏明杰 | 射洪市心宁心理援助中心 | 5843 | 五星级 |
3 | 刘 英 | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 4599.5 | 五星级 |
4 | 王 燕 | 射洪市心宁心理援助中心 | 2722.5 | 五星级 |
5 | 敖亚丽 | 射洪市心宁心理援助中心 | 2617 | 五星级 |
6 | 刘珍珍 | 遂宁市船山区涪江儿女志愿者协会 | 2467.41 | 五星级 |
7 | 陈新国 | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 2284.5 | 五星级 |
8 | 米雪梅 | 遂宁市青年义工协会 | 2165 | 五星级 |
9 | 段海英 | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 2092.5 | 五星级 |
10 | 丁选华 | 遂宁微笑公益社 | 1989 | 五星级 |
11 | 冯 蕊 | 遂宁微笑公益社 | 1765 | 五星级 |
12 | 王雪梅 | 遂宁市青年义工协会 | 1761 | 五星级 |
13 | 李宇航 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 1739 | 五星级 |
14 | 李非凡 | 遂宁微笑公益社 | 1705 | 五星级 |
15 | 陈 伟 | 遂宁市船山区新的社会阶层人士联谊会 | 1686.5 | 五星级 |
16 | 吴秀云 | 遂宁微笑公益社 | 1646 | 五星级 |
17 | 吴雨桐 | 遂宁微笑公益社 | 1635 | 五星级 |
18 | 段海燕 | 遂宁市青年义工协会 | 1620 | 五星级 |
19 | 冯 倩 | 遂宁微笑公益社 | 1601 | 五星级 |
20 | 张 春 | 遂宁市青年义工协会 | 1570 | 五星级 |
21 | 陈 玉 | 射洪市铁马文明爱心行动协会 | 1529.09 | 五星级 |
22 | 唐海英 | 大英逸贤老年服务中心 | 1529 | 五星级 |
23 | 杨林恩泽 | 遂宁微笑公益社 | 1525.5 | 五星级 |
24 | 唐 蕊 | 遂宁市青年义工协会 | 1519 | 五星级 |
25 | 邓小琴 | 射洪市铁马文明爱心行动协会 | 1513.63 | 五星级 |
26 | 王 彬 | 遂宁市青年义工协会 | 1512 | 五星级 |
27 | 段恒菊 | 遂宁市青年义工协会 | 1509.13 | 五星级 |
28 | 吴晓霞 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 1505.5 | 五星级 |
29 | 陈可宜 | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 1363.5 | 四星级 |
30 | 王 琴 | 遂宁市青年义工协会 | 1283 | 四星级 |
31 | 全洪志 | 遂宁市青年志愿者协会 | 1222 | 四星级 |
32 | 王春艳 | 遂宁市青年义工协会 | 1087 | 四星级 |
33 | 刘金华 | 遂宁市青年义工协会 | 1042 | 四星级 |
34 | 李苓丽 | 射洪市铁马文明爱心行动协会 | 955.8 | 三星级 |
35 | 王利君 | 遂宁市青年义工协会 | 944 | 三星级 |
36 | 魏潇飏 | 射洪市心宁心理援助中心 | 925.5 | 三星级 |
37 | 龙 梅 | 大英逸贤老年服务中心 | 906.5 | 三星级 |
38 | 吴启龙 | 遂宁虹桥志愿者协会 | 795 | 三星级 |
39 | 易亨良 | 遂宁虹桥志愿者协会 | 783 | 三星级 |
40 | 田开鹏 | 遂宁虹桥志愿者协会 | 770 | 三星级 |
41 | 谢光云 | 遂宁虹桥志愿者协会 | 770 | 三星级 |
42 | 张东亚 | 遂宁市虹桥志愿者协会 | 764 | 三星级 |
43 | 杨水平 | 遂宁虹桥志愿者协会 | 764 | 三星级 |
44 | 王晶霞 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 743 | 三星级 |
45 | 蒋晓凤 | 中共射洪市委宣传部志愿服务队 | 719.42 | 三星级 |
46 | 聂 尧 | 共青团遂宁市船山区慈音街道委员会 | 688 | 三星级 |
47 | 陈玉兰 | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 672 | 三星级 |
48 | 蒋海山 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 657 | 三星级 |
49 | 周诗兰 | 四川省射洪市心宁心理援助中心 | 640 | 三星级 |
50 | 袁子婷 | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 636 | 三星级 |
51 | 廖金枝 | 射洪市铁马文明爱心行动协会 | 615.59 | 三星级 |
52 | 谢小妹 | 大英逸贤老年服务中心 | 609 | 三星级 |
53 | 张维露 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 511.5 | 二星级 |
54 | 鲜豪杰 | 蓬溪青年志愿者协会 | 503.3 | 二星级 |
55 | 张 靖 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 473 | 二星级 |
56 | 岳 沙 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 462.5 | 二星级 |
57 | 阮梦芹 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 461 | 二星级 |
58 | 刘 静 | 蓬溪青年志愿者协会 | 439 | 二星级 |
59 | 罗清青 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 352.5 | 二星级 |
60 | 曾淋英 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 346.5 | 二星级 |
61 | 吴 悦 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 343 | 二星级 |
62 | 陈 旭 | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 336 | 二星级 |
63 | 庞春梅 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 332.5 | 二星级 |
64 | 梁 利 | 蓬溪县赤城镇鱼泉小学校 | 321 | 二星级 |
65 | 雷丽娟 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 316.5 | 二星级 |
66 | 蒲桂瑶 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 254 | 一星级 |
67 | 杨 洋 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 253.5 | 一星级 |
68 | 蒲泠伶 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 249.2 | 一星级 |
69 | 杨先锋 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 234 | 一星级 |
70 | 何 宇 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 231.5 | 一星级 |
71 | 李小颖 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 229.5 | 一星级 |
72 | 秦秀静 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 228.9 | 一星级 |
73 | 徐建国 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 225.5 | 一星级 |
74 | 郭 蓉 | 蓬溪青年志愿者协会 | 216.5 | 一星级 |
75 | 税 玲 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 214.5 | 一星级 |
76 | 李佳美 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 210.5 | 一星级 |
77 | 姚丽娜 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 205.7 | 一星级 |
78 | 游 华 | 遂宁市嘉善社会工给服务社 | 201 | 一星级 |
79 | 杜欣芸 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 199 | 一星级 |
80 | 李 莜 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 193.8 | 一星级 |
81 | 陈 崴 | 涪江儿女志愿者 | 179.07 | 一星级 |
82 | 陈孝荣 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 164.5 | 一星级 |
83 | 江 鑫 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 164.5 | 一星级 |
84 | 尹子灵 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 161.5 | 一星级 |
85 | 唐雅儒 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 153.5 | 一星级 |
86 | 万丽华 | 蓬溪县青年委员会 | 148.5 | 一星级 |
87 | 邓伊玲 | 四川省蓬溪中学校志愿服务队 | 148 | 一星级 |
88 | 盘志豪 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 146 | 一星级 |
89 | 毛 遂 | 遂宁嘉善社会工作服务社 | 127 | 一星级 |
90 | 杜 苗 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 124.5 | 一星级 |
91 | 胡宇轩 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 122 | 一星级 |
92 | 王 洁 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 121.5 | 一星级 |
93 | 敬 佳 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 120.9 | 一星级 |
94 | 周 芹 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 118.5 | 一星级 |
95 | 王步高 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 111.5 | 一星级 |
96 | 任 铭 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 108.5 | 一星级 |
97 | 岳晓丽 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 105.5 | 一星级 |
98 | 刘冰欣 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 103.5 | 一星级 |
99 | 李厚秩 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 101.5 | 一星级 |
100 | 古 华 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 101.5 | 一星级 |
101 | 岳 欣 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 100.5 | 一星级 |
102 | 邓卓尔 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 100.2 | 一星级 |
103 | 刘佳怿 | 蓬溪县青年志愿者协会 | 100 | 一星级 |
备注:三星级及以上志愿者发放评定证书,具体领取时间和地点另行通知,咨询电话:0825-2325618,谭老师。