| 序 号 |
时 间 | 捐赠人 | 金额 (元) |
使用情况 |
| 1 | 1月29日 | 刘锡玲 | 50.00 | 遂宁市应对新冠病毒感染肺炎疫情应急指挥部统筹安排使用 |
| 2 | 1月29日 | 袁 彬 | 1000.00 | |
| 3 | 2月2日 | 黄云良 | 10000.00 | 已定向捐赠武汉市慈善总会 |
| 4 | 2月2日 | 正黄集团有限公司 | 1000000.00 | 遂宁市应对新冠病毒感染肺炎疫情应急指挥部统筹安排使用 |
| 5 | 2月2日 | 四川泽昌集团有限公司 | 50000.00 | |
| 6 | 2月4日 | 遂宁市杰宏食品有限公司 | 6000.00 | |
| 7 | 2月4日 | 李素琼 | 2000.00 | |
| 8 | 2月5日 | 四川省烟草公司遂宁市公司物流中心 | 3130.00 | |
| 9 | 2月5日 | 四川省欧邦动物药业有限公司 | 20000.00 | 定向捐赠遂宁经开区用于疫情防控 |
| 合计 | 1092180.00 | |||
| 序号 | 时间 | 捐赠人 | 物资内容 | 数量 | 物资折价 (元) |
使用情况 |
| 1 | 2月2日 | 蒙牛集团 | 酸奶 | 317件 | 29583.05 | 已定向捐赠给遂宁市传染病医院 |
| 2 | 2月3日 | 创维集团 | 光学防蓝光4K智能电视82Q40 | 1台 | 21999.00 | 已定向捐赠给遂宁市应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室用于疫情防控工作紧急调度 |
| 3 | 2月5日 | 四川省欧邦动物药业有限公司 | 稀戊二醛溶液、 戊二醛癸甲溴铵溶液、75%乙醇消毒剂 |
80件 | 41280.00 | 已定向捐赠给遂宁经开区北固镇政府,安居区常理镇政府、玉丰镇政府,蓬溪县农业农村局用于疫情防控 |
| 合计 | 92862.05 | |||||