| 序 号 |
时 间 | 捐赠人 | 金额 (元) |
使用情况 |
| 1 | 1月29日 | 刘锡玲 | 50.00 | 1、已定向捐赠武汉市慈善总会24.0157万元(黄云良,遂宁市河东新区桩工机械设备租赁站,船山区新桥镇人民政府党员干部、群众捐款); 2、根据应急指挥部意见,转入遂宁市卫健委100万元,专项用于疫情防控物资采购及应急设施设备购置等; 3、已定向捐赠遂宁经开区122万元(四川省欧邦动物药业有限公司、四川英创力电子科技股份有限公司、四川明泰电子科技有限公司、四川遂宁市利普芯微电子有限公司)。 |
| 2 | 1月29日 | 袁 彬 | 1000.00 | |
| 3 | 2月2日 | 黄云良 | 10000.00 | |
| 4 | 2月2日 | 正黄集团有限公司 | 1000000.00 | |
| 5 | 2月2日 | 四川泽昌集团有限公司 | 50000.00 | |
| 6 | 2月4日 | 遂宁市杰宏食品有限公司 | 6000.00 | |
| 7 | 2月4日 | 李素琼 | 2000.00 | |
| 8 | 2月5日 | 四川省烟草公司遂宁市公司物流中心 | 3130.00 | |
| 9 | 2月5日 | 四川省欧邦动物药业有限公司 | 20000.00 | |
| 10 | 2月6日 | 经开区南强街道金鱼社区党员 | 4000.00 | |
| 11 | 2月7日 | 遂宁市星冠体育文化传播有限公司 | 1000.00 | |
| 12 | 2月10日 | 经开区南强镇大石桥党员、群众捐款 | 6490.00 | |
| 13 | 2月10日 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 500000.00 | |
| 14 | 2月10日 | 四川明泰电子科技有限公司 | 500000.00 | |
| 15 | 2月10日 | 遂宁市河东新区桩工机械设备租赁站 | 20000.00 | |
| 16 | 2月10日 | 船山区新桥镇人民政府 党员干部、群众捐款 |
210157.00 | |
| 17 | 2月10日 | 遂宁市台胞台属联谊会 | 7250.00 | |
| 18 | 2月11日 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 | 200000.00 | |
| 19 | 2月11日 | 遂宁市乒乓球协会 | 27276.00 | |
| 合计 | 2568353.00 | 2460157.00 | ||
| 序号 | 时间 | 捐赠人 | 物资内容 | 数量 | 物资折价 (元) |
使用情况 | |
| 1 | 2月2日 | 蒙牛集团 | 酸奶 | 317件 | 29583.05 | 已定向捐赠遂宁市传染病医院。 | |
| 2 | 2月3日 | 创维集团 | 光学防蓝光4K智能电视82Q40 | 1台 | 21999.00 | 已定向捐赠遂宁市应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室用于疫情防控工作紧急调度。 | |
| 3 | 2月5日 | 四川省欧邦动物药业有限公司 | 稀戊二醛溶液、 戊二醛癸甲溴铵溶液、75%乙醇消毒剂 |
80件 | 41280.00 | 已定向捐赠国开区北固镇政府、安居区常理镇政府、安居区玉丰镇政府、蓬溪县农业农村局。 | |
| 4 | 2月11日 | 遂宁市鑫卢物流有限公司 | 蒙牛早餐奶、低脂高钙奶、纯甄酸奶、特仑苏纯牛奶、谷粒牛奶 | 5830件 | 285308.01 | 已定向捐赠遂宁市第一人民医院、灵泉社区卫生服务中心、遂宁传染病医院、遂宁市中医院、遂宁市第三人民医院、遂宁市民康医院、遂宁市中心医院等医疗机构。 | |
| 合计 | 6228 | 378170.06 | |||||