| 序 号 | 时 间 | 捐赠人 | 金额(元) |
| 1 | 1月29日 | 刘锡玲 | 50.00 |
| 2 | 1月29日 | 袁 彬 | 1000.00 |
| 3 | 2月2日 | 黄云良 | 10000.00 |
| 4 | 2月2日 | 正黄集团有限公司 | 1000000.00 |
| 5 | 2月2日 | 四川泽昌集团有限公司 | 50000.00 |
| 6 | 2月4日 | 遂宁市杰宏食品有限公司 | 6000.00 |
| 7 | 2月4日 | 李素琼 | 2000.00 |
| 8 | 2月5日 | 四川省烟草公司遂宁市公司物流中心 | 3130.00 |
| 9 | 2月5日 | 四川省欧邦动物药业有限公司 | 20000.00 |
| 10 | 2月6日 | 经开区南强街道金鱼社区党员 | 4000.00 |
| 11 | 2月7日 | 遂宁市星冠体育文化传播有限公司 | 1000.00 |
| 12 | 2月10日 | 经开区南强镇大石桥党员、群众捐款 | 6490.00 |
| 13 | 2月10日 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 500000.00 |
| 14 | 2月10日 | 四川明泰电子科技有限公司 | 500000.00 |
| 15 | 2月10日 | 遂宁市河东新区桩工机械设备租赁站 | 20000.00 |
| 16 | 2月10日 | 船山区新桥镇人民政府党员干部、群众捐款 | 210157.00 |
| 17 | 2月10日 | 遂宁市台胞台属联谊会 | 7250.00 |
| 18 | 2月11日 | 四川遂宁市利普芯微电子有限公司 | 200000.00 |
| 19 | 2月11日 | 遂宁市乒乓球协会 | 27276.00 |
| 20 | 2月11日 | 经开区南强街道天星坝社区党员、群众、企业捐款 | 34080.00 |
| 21 | 2月11日 | 四川晶美硅业科技有限公司 | 100000.00 |
| 22 | 2月12日 | 滨江社区爱心人士 | 1000.00 |
| 23 | 2月12日 | 遂宁市老年大学声乐提高班舞六班 | 5600.00 |
| 24 | 2月13日 | 退休工人廖朝兰 | 5000.00 |
| 25 | 2月17日 | 船山区南强街道办事处机场社区居民捐款 | 3200.00 |
| 26 | 2月17日 | 陈家琼 | 5000.00 |
| 27 | 2月20日 | 经开区南强镇大石桥党员、群众捐款 | 2200.00 |
| 28 | 2月21日 | 翟中华 | 10000.00 |
| 29 | 2月21日 | 吴兰芬 | 10000.00 |
| 30 | 2月21日 | 樊朝全 | 1000.00 |
| 31 | 2月21日 | 周文英 | 500.00 |
| 32 | 2月24日 | 蒋燕 | 1000.00 |
| 33 | 2月24日 | 田熙妍 | 140.00 |
| 34 | 2月26日 | 银小琴 | 500.00 |
| 合计 | 2747573.00 | ||
| 序 号 | 使用情况 | 金额(元) |
| 1 | 定向捐赠武汉市慈善总会用于武汉疫情防控使用(捐赠人:黄云良) | 10000.00 |
| 2 | 根据应急指挥部安排,转入遂宁市卫生健康委员会专项用于疫情防控物资采购及应急设施设备购置等 | 1000000.00 |
| 3 | 定向捐赠经开区财政金融国资管理局,由经开区疫情防控指挥部统筹使用(捐赠人:四川省欧邦动物药业有限公司) | 20000.00 |
| 4 | 定向捐赠经开区财政金融国资管理局,由经开区疫情防控指挥部统筹使用(捐赠人:四川英创力电子科技股份有限公司) | 500000.00 |
| 5 | 定向捐赠经开区财政金融国资管理局,由经开区疫情防控指挥部统筹使用(捐赠人:四川明泰电子科技有限公司) | 500000.00 |
| 6 | 定向捐赠武汉市慈善总会用于武汉疫情防控使用(捐赠人:遂宁市河东新区桩工机械设备租赁站) | 20000.00 |
| 7 | 定向捐赠武汉市慈善总会用于武汉疫情防控使用(捐赠人:船山区新桥镇人民政府党员干部、人民群众) | 210157.00 |
| 8 | 定向捐赠经开区财政金融国资管理局,由经开区疫情防控指挥部统筹使用(捐赠人:四川遂宁市利普芯微电子有限公司) | 200000.00 |
| 9 | 定向捐赠武汉市慈善总会用于武汉疫情防控使用(捐赠人:经开区南强街道天星坝社区党员、群众、企业等) | 34080.00 |
| 10 | 定向捐赠经开区财政金融国资管理局,由经开区疫情防控指挥部统筹使用(捐赠人:四川晶美硅业科技有限公司) | 100000.00 |
| 11 | 定向捐赠武汉市慈善总会用于武汉疫情防控使用(捐赠人:退休工人廖朝兰) | 5000.00 |
| 12 | 定向捐赠武汉市慈善总会用于武汉疫情防控使用(捐赠人:陈家琼) | 5000.00 |
| 13 | 定向捐赠武汉市慈善总会用于武汉疫情防控使用(捐赠人:翟中华、吴兰芬) | 20000.00 |
| 合计 | 2624237.00 | |
| 序号 | 时间 | 捐赠人 | 物资内容 | 数量 | 物资折价 (元) |
使用情况 |
| 1 | 2月2日 | 蒙牛集团 | 酸奶 | 317件 | 29583.05 | 已定向捐赠遂宁市传染病医院 |
| 2 | 2月3日 | 创维集团 | 光学防蓝光4K智能电视82Q40 | 1台 | 21999.00 | 已定向捐赠遂宁市应对新冠肺炎疫情应急指挥部办公室用于疫情防控工作紧急调度 |
| 3 | 2月5日 | 四川省欧邦动物药业有限公司 | 稀戊二醛溶液、 戊二醛癸甲溴铵溶液、75%乙醇消毒剂 |
80件 | 41280.00 | 已定向捐赠国开区北固镇政府、安居区常理镇政府、安居区玉丰镇政府、蓬溪县农业农村局 |
| 4 | 2月9日 | 四川省慈善总会 | 医用隔离衣 | 1箱 | 2200 | 定向捐赠遂宁市中心医院、遂宁市第一人民医院、遂宁市中医院等医疗机构。 |
| 5 | 2月11日 | 遂宁市鑫卢物流有限公司 | 蒙牛早餐奶、低脂高钙奶、纯甄酸奶、特仑苏纯牛奶、谷粒牛奶 | 5830件 | 285308.01 | 定向捐赠遂宁市第一人民医院、灵泉社区卫生服务中心、遂宁传染病医院、遂宁市中医院、遂宁市第三人民医院、遂宁市民康医院、遂宁市中心医院等医疗机构 |
| 6 | 2月12日 | 四川省慈善总会 | 二氧化氯泡腾片 | 25件 | 18675 | 定向捐赠各县(市、区)、市直园区民政部门用于养老机构和社会福利机构疫情防控工作。 |
| 7 | 2月13日 | 四川省慈善总会 | 84消毒液 | 10件 | 2000 | 定向捐赠各县(市、区)、市直园区民政部门用于养老机构和社会福利机构疫情防控工作。 |
| 8 | 2月17日 | 四川省慈善总会 | 二氧化氯泡腾片 75%酒精消毒液 |
261件 | 112730 | 200件二氧化氯泡腾片和23件酒精消毒液已交由遂宁市应对新冠肺炎疫情应急指挥部统筹安排。38件二氧化氯泡腾片用于县(市、区)、市直园区福利机构等用于疫情防控。 |
| 9 | 2月24日 | 四川省慈善总会 | 一次性口罩 | 16件 | 1600 | 定向捐赠我市民政服务机构用于疫情防护使用。 |
| 10 | 2月27日 | 四川省慈善总会 | 医用防护服 | 3件 | 56100 | 交由遂宁市应对新冠肺炎疫情应急指挥部统筹安排。 |
| 合计 | 6544 | 571475.06 | ||||